中学受験用プリンタ用紙
ゴールデンウィークに突入ですね。今年の受験生はせっかくの10連休も、受験勉強…、応援しております。さて、トラちゃん様より、プリンタ用紙のオススメについて、ご質問がありました。我が家は用紙には比較的無頓着で、ディスカウントストアで1冊(500枚)300円くらいで売っているものを購入していましたが、今回のお問い合わせを機に、我が家が使っていたものも含め、少しまとめてみましたので、ご覧ください。(取り急ぎまとめていますので、入力ミスもあるかもしれません。お気づきの点がありましたら、ご連絡ください。)
所感
調べた結果、我が家が受験時に利用していた用紙のほとんどが、坪量68g/m2程度で白色度90~93%のものでした。また、いろいろ使ったなかで裏写りが気になるなと感じていた用紙は、坪量64g/m2くらいの用紙のようです。いつも使っていた坪量68g/m2程度のものも、若干の裏写りはありますが、気になるレベルではありませんでした。70g/m2くらいだと、より安心感があるのかもしれません。
あくまでも個人的な意見ですが、用紙を大量に利用する受験用には、価格との兼ね合いも含めて、坪量67~70g/m2程度で、白色度90~93%が適当か(白色度は好みだとは思いますが)と思います。
以下、該当の品です。
ホワイトコピー用紙(APPジャパン): 1冊(A4、A3、B4、B5)、1箱(A4、A3、B4、B5)
スーパーホワイト+(LAHACO): 1冊(A4、A3、B4、B5)、1箱(A4、A3、B4、B5)
セレクトホワイトスムース(LAHACO): 1冊(B4、B5)、1箱(A4、A3、B4、B5)
ブランコ(伊藤忠紙パルプ): 1冊(A4、A3、B4、B5)、1箱(A4、A3、B4、B5)
スタンダードタイプ高白色(カウネット): 1冊(A4、A3、B4、B5)、1箱(A4、A3、B4、B5)
EX 高白色(Forestway): 1冊(A4、A3、B4、B5)、1箱(A4、A3、B4、B5)
ノルディック(Forestway): 1冊(A4、A3、B4、B5)、1箱(A4、A3、B4、B5)
PIIJ(Forestway): 1冊(A4、A3、B4、B5)、1箱(A4、A3、B4、B5)
もし、予算に余裕があり、用紙の裏写りが気になるようでしたら、
高品質マルチ用紙(APPジャパン): 1冊(A4、A3、B4、B5)、1箱(A4、A3、B4、B5)
が比較的価格も安く、性能もよい用紙ではないかと思います。
【参考データ】:プリンタ用紙1冊(基準:1冊500枚)
商品名 | メーカー | オススメ度 | 坪量 (g/m2) | 紙厚 (μm) | 白色度 (%) | 主な販売先 | 価格(A4) | 価格(A3) | 価格(B4) | 価格(B5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイトコピーS | コニカミノルタ | 64 | 88 | 88.3 | ヨ | 442 | 874 | 658 | 349 | |
KB-39N | コクヨ | 64 | 90 | 80.0 | ア/ヨ | 509 | 1146 | 908 | 472 | |
KB-29 | コクヨ | 70 | 90 | 85.0 | ア | 1313 | 2319 | 1474 | 987 | |
カラープリンタ用紙(FL59) | コクヨ | 70 | 100 | 80.0 | ア | 943 | 1702 | 2828 | ||
ホワイトコピー用紙 | APPジャパン | ◎ | 68 | 90 | 93.0 | 楽 | 382 | 892 | 704 | 352 |
ペーパーワイドプロ | APPジャパン | 68 | 90 | 87.0 | 楽 | 360 | 870 | 666 | 330 | |
高品質マルチ用紙 | APPジャパン | ○ | 80 | 106 | 98.0 | 楽/ア | 584 | 1188 | 1417 | 778 |
ファインホワイト | オフィスデポ | 64 | 90 | 90.0 | 楽 | 339 | 862 | 645 | 322 | |
OAペーパータイプH | 大王製紙 | 66 | na | 92.0 | ||||||
OAペーパータイプW | 大王製紙 | 67 | 89 | 85.0 | ア | 333 | ||||
ニューホワイト | 大王製紙 | 68 | 90 | 92.0 | ||||||
複写印刷用紙 110Kg | リコー | 128 | 149 | 87.0 | 楽 | 3108 | 4844 | 3222 | 1609 | |
複写印刷用紙 90Kg | リコー | 105 | 124 | 87.0 | ア | 2109 | 3794 | 2641 | 1282 | |
マルチペーパー スーパーホワイト+ | LAHACO | ◎ | 68 | 90 | 92.0 | ロ | 369 | 891 | 653 | 332 |
マルチペーパー スーパーエコノミー+ | LAHACO | 68 | 90 | 87.0 | ロ | 369 | ||||
マルチペーパー スーパーホワイトJ | LAHACO | 66 | 90 | 92.0 | ロ | 369 | 891 | 653 | 332 | |
マルチペーパー スーパーエコノミーJ | LAHACO | 66 | 90 | 87.0 | ロ | 369 | 332 | |||
マルチペーパー セレクトホワイトスムース | LAHACO | ◎ | 70 | 95 | 93.0 | ロ | 804 | 401 | ||
マルチペーパーセレクトスムース | LAHACO | 70 | 90 | 84.0 | ロ | 497 | 401 | |||
高白色用紙GF-C081 | キャノン | 81.4 | 97 | 100.0 | 楽 | 1855 | 3356 | 2694 | ||
高白色用紙GF-C104 (200枚) | キャノン | 104 | 127 | 100.0 | 楽 | 961※2 | ||||
高白色用紙GF-C157 (200枚) | キャノン | 157 | 157 | 100.0 | 楽 | 1706※2 | ||||
ビジネス普通紙 | エプソン | 73 | 100 | 80.0 | ヨ | 605 | 1140 | |||
ペーパーA | アピカ | 64 | 90 | 93.0 | ア | 473 | 945 | 354 | ||
パーソナルペーパー | アピカ | 64 | 86 | 82.0 | ア | 729 | 1533 | 753 | 353 | |
コピーペーパー | プラス | 64 | 90 | 82.0 | ア | 550 | 1100 | 863 | 421 | |
NPI上質(特厚口)[110kg] | 日本製紙 | 127.9 | 148 | 88.0 | ア | 2200 | 3380 | 1880 ※1 | ||
NPI上質(厚口)[90kg] | 日本製紙 | 104.7 | 121 | 88.0 | ア | 1890 | 2980 | 2480 | ||
NPI上質(中厚)[70kg] | 日本製紙 | 81.4 | 95 | 88.0 | ア | 1480 | ||||
上質紙<110kg> | ふじさん企画 | na | 150 | 88.0 | ア | 1630 | 2630 | |||
上質紙<90kg> | ふじさん企画 | na | 122 | 88.0 | ア | 2130 | ||||
上質紙<70kg> | ふじさん企画 | na | 100 | 88.0 | ア | 1480 | ||||
ホワイトコピー用紙ブランコ | 伊藤忠紙パルプ | ◎ | 68 | 93 | 92.4 | 楽 | 428 | 855 | 640 | 320 |
WHITE PPC (ホワイトコピーペーパー) | アジア原紙 | 64 | 93 | 91.0 | ||||||
Paper One (ペーパーワン) | エイプリル | 67.7 | 92 | 96.6 | ||||||
スーパーホワイトライラック | 王子製紙 | 64 | 87 | 90.0 | ア | 430 | 340 | |||
普通紙・ビジネス | キャノン | 70 | 100 | 80.0 | ヨ | 842 | 1140 | |||
スタンダードタイプ2 スーパー高白色(国産) | カウネット | 64 | 88 | 94.0 | カ | 432 | 896 | 691 | 344 | |
スタンダードタイプ2 高白色(国産) | カウネット | 64 | 90 | 91.0 | カ | 456 | 991 | 736 | 370 | |
スタンダードタイプ2(国産) | カウネット | 64 | 88 | 82.0 | カ | 432 | 896 | 691 | 344 | |
スタンダードタイプ 高白色(海外産) | カウネット | ◎ | 69 | 90 | 93.5 | カ | 439 | 955 | 743 | 373 |
スタンダード(海外産) | カウネット | 69 | 90 | 86.0 | カ | 439 | 955 | 743 | 373 | |
プレミアムホワイト | キョクトウ | 68 | 90 | 98.0 | ア | 721 | 1355 | 1296 | 858 | |
コピーペーパーEX 高白色 | Forestway | ◎ | 67 | 92 | 93.0 | ア | 399 | 780 | 580 | 328 |
高白色コピー用紙ノルディック | Forestway | ◎ | 68 | 92 | 93.0 | 楽 | 360 | 870 | 548 | 280 |
コピー用紙PII | Forestway | 64 | 91 | 94.0 | 楽 | 440 | 903 | 694 | 347 | |
コピー用紙PIIJ | Forestway | ◎ | 67 | 90 | 90.0 | 楽 | 352 | 706 | 561 | 280 |
コピー用紙N | Forestway | 68 | 90 | 86.0 | 楽 | 495 | 685 | 593 | 278 | |
国産コピー用紙 JPN | Forestway | 66 | 89 | 92.0 | 楽 | 388 | 748 | 570 | 318 | |
※1 1冊250枚
※2 1冊200枚
※価格は2019年春における目安です。
※主な販売先 ア:アマゾン、楽:楽天、ヨ:ヨドバシ、カ:カウネット、ロ:LOHACO、ジ:ジャンブレ、ヤ:Yahoo
【参考データ】プリンタ用紙1箱(基準:A3以外 1冊500枚×5冊、 A3:1冊500枚×3冊)
商品名 | メーカー | オススメ度 | 坪量 (g/m2) | 紙厚 (μm) | 白色度 (%) | 主な販売先 | 価格(A4) | 価格(A3) | 価格(B4) | 価格(B5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイトコピーS | コニカミノルタ | 64 | 88 | 88.3 | ヨ | 2680 | 3270 | 3800 | 2110 | |
KB-39N | コクヨ | 64 | 90 | 80.0 | カ/ア/楽 | 2948 | 3648 | 4526 | 2265 | |
KB-29 | コクヨ | 70 | 90 | 85.0 | カ | 5181 | 6523 | 8105 | 4078 | |
カラープリンタ用紙(FL59) | コクヨ | 70 | 100 | 80.0 | ||||||
ホワイトコピー用紙 | APPジャパン | ◎ | 68 | 90 | 93.0 | ア | 2003 | 2273 | 2449 | 1600 |
ペーパーワイドプロ | APPジャパン | 68 | 90 | 87.0 | 楽 | 1986 | 2386 | 2986 | 1590 | |
高品質マルチ用紙 | APPジャパン | ○ | 80 | 106 | 98.0 | 楽/ア | 2851 | 4715 | 4540 | 2316 |
ファインホワイト | オフィスデポ | 64 | 90 | 90.0 | ア | 4635/10 | 5349/5 | 4344 | 4014/10 | |
OAペーパータイプH | 大王製紙 | 66 | na | 92.0 | 楽 | 2160 | 2565 | 3240 | 1620 | |
OAペーパータイプW | 大王製紙 | 67 | 89 | 85.0 | 楽 | 2160 | 2565 | 3240 | 1620 | |
ニューホワイト | 大王製紙 | 68 | 90 | 92.0 | 楽/ア | 1880 | 4234/5 | 3273 | 3219/10 | |
複写印刷用紙 110Kg | リコー | 128 | 149 | 87.0 | 楽 | 15078 | 14097 | 9378/3 | 7816 | |
複写印刷用紙 90Kg | リコー | 105 | 124 | 87.0 | 12290/6 | 10908 | 7690/3 | 7467/6 | ||
マルチペーパー スーパーホワイト+ | LAHACO | ◎ | 68 | 90 | 92.0 | ロ | 997/3 | 1706/2 | 2778 | 2778/10 |
マルチペーパー スーパーエコノミー+ | LAHACO | 68 | 90 | 87.0 | ロ | 997/3 | 1706/2 | 2778 | 2778/10 | |
マルチペーパー スーパーホワイトJ | LAHACO | 66 | 90 | 92.0 | ロ | 997/3 | 1706/2 | 2778 | 2778/10 | |
マルチペーパー スーパーエコノミーJ | LAHACO | 66 | 90 | 87.0 | ロ | 997/3 | 1706/2 | 2778 | 2778/10 | |
マルチペーパー セレクトホワイトスムース | LAHACO | ◎ | 70 | 95 | 93.0 | ロ | 3875/10 | 2017/2 | 3281 | 3281/10 |
マルチペーパーセレクトスムース | LAHACO | 70 | 90 | 84.0 | ロ | 3875/10 | 2017/2 | 3281 | 1109/3 | |
高白色用紙GF-C081 | キャノン | 81.4 | 97 | 100.0 | 楽 | 6804 | 8089 | 10238 | 5583 | |
高白色用紙GF-C104 (200枚) | キャノン | 104 | 127 | 100.0 | 楽 | 8953/4 | 9158/2 | 7020/2 | 7020/4 | |
高白色用紙GF-C157 (200枚) | キャノン | 157 | 157 | 100.0 | 楽 | 8948/2.4 | 9145/1.2 | 7678/1.6 | 7678/3.2 | |
ビジネス普通紙 | エプソン | 73 | 100 | 80.0 | ||||||
ペーパーA | アピカ | 64 | 90 | 93.0 | ア | 2064 | 4121 | 3097 | 3097/10 | |
パーソナルペーパー | アピカ | 64 | 86 | 82.0 | ア | 3434 | 4121 | 2968 | 2575 | |
コピーペーパー | プラス | 64 | 90 | 82.0 | ア | 2191 | 2888 | 3608 | 1972 | |
NPI上質(特厚口)[110kg] | 日本製紙 | 127.9 | 148 | 88.0 | ア | |||||
NPI上質(厚口)[90kg] | 日本製紙 | 104.7 | 121 | 88.0 | ア | |||||
NPI上質(中厚)[70kg] | 日本製紙 | 81.4 | 95 | 88.0 | ア | |||||
上質紙<110kg> | ふじさん企画 | na | 150 | 88.0 | ア | |||||
上質紙<90kg> | ふじさん企画 | na | 122 | 88.0 | ア | |||||
上質紙<70kg> | ふじさん企画 | na | 100 | 88.0 | ア | |||||
ホワイトコピー用紙ブランコ | 伊藤忠紙パルプ | ◎ | 68 | 93 | 92.4 | ア/楽 | 1965 | 3303/5 | 2751 | 2820 |
WHITE PPC (ホワイトコピーペーパー) | アジア原紙 | 64 | 93 | 91.0 | ジ | 1766 | 2192 | 2765 | 1382 | |
Paper One (ペーパーワン) | エイプリル | 67.7 | 92 | 96.6 | ア | 2500 | 3421 | 3338 | 3338/10 | |
スーパーホワイトライラック | 王子製紙 | 64 | 87 | 90.0 | ヤ | 1650 | 3500 | 2600 | 2600/10 | |
普通紙・ビジネス | キャノン | 70 | 100 | 80.0 | ヨ | |||||
スタンダードタイプ2 スーパー高白色(国産) | カウネット | 64 | 88 | 94.0 | カ | 3107/10 | 3540/5 | 2805 | 2805/10 | |
スタンダードタイプ2 高白色(国産) | カウネット | 64 | 90 | 91.0 | カ | 3464/10 | 3788/5 | 2967 | 2967/10 | |
スタンダードタイプ2(国産) | カウネット | 64 | 88 | 82.0 | カ | 3107/10 | 3540/5 | 2805 | 2805/10 | |
スタンダードタイプ 高白色(海外産) | カウネット | ◎ | 69 | 90 | 93.5 | カ | 3107/10 | 3689/5 | 3039 | 3039/10 |
スタンダード(海外産) | カウネット | 69 | 90 | 86.0 | カ | 3107/10 | 3689/5 | 3039 | 3039/10 | |
プレミアムホワイト | キョクトウ | 68 | 90 | 98.0 | 楽 | 2263 | 2820 | 3530 | 1840 | |
コピーペーパーEX 高白色 | Forestway | ◎ | 67 | 92 | 93.0 | ア | 1980 | 3680 | 2810 | 2810/10 |
高白色コピー用紙ノルディック | Forestway | ◎ | 68 | 92 | 93.0 | 楽 | 3104/10 | 3480/5 | 2721 | 2721/10 |
コピー用紙PII | Forestway | 64 | 91 | 94.0 | 楽 | 4103/10 | 4220/5 | 2757 | 2757/10 | |
コピー用紙PIIJ | Forestway | ◎ | 67 | 90 | 90.0 | 楽 | 3437/10 | 3437/5 | 2757 | 2757/10 |
コピー用紙N | Forestway | 68 | 90 | 86.0 | 楽 | 2309 | 3412/5 | 2765 | 2739/10 | |
国産コピー用紙 JPN | Forestway | 66 | 89 | 92.0 | 楽 | 3280/10 | 3680/5 | 2750 | 2750/10 |
※価格は2019年春における目安です。
※金額の後ろについている [/n] は 比較用の基準冊数と異なるときに、1冊500枚が何冊相当かを示しています。
※主な販売先 ア:アマゾン、楽:楽天、ヨ:ヨドバシ、カ:カウネット、ロ:LOHACO、ジ:ジャンブレ、ヤ:Yahoo
良きゴールデンウィークをお過ごしください。
サピ親父
大変遅くなってしまいまして申し訳ございません。お気に入りを吹き飛ばしてしまい,なかなか見つけられませんでした。
本当に参考になる記事をお作り頂きまして,誠にありがとうございました。
ご推薦の用紙をいくつか試してみまして,A4/B4/A3とも,現在は
・高品質マルチ用紙(APPジャパン)
にしています。
ツルツルの紙がお好みだとダメでしょうが,そうでなければ裏写りの点では一番良さそうな用紙だと思っております。
まだ「ホワイトコピー用紙(APPジャパン)」は試していないので,今の紙が無くなりましたら試してみるかも知れません。
購入先はその都度最安値のところを探しています。価格は変動しますし,突発的に出物が出たり,以前に買った安いお店が取扱を中止したりしますのでその都度手間を掛けています(数百円の差なんですが(笑))。